■リフォーム済み物件♪角地につき陽当たり良好です!
門真市五月田町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 1,370万円
- 土地面積 33.74㎡(10.2坪)
- 建物面積 102.02㎡(30.86坪)
| 物件名 | 門真市五月田町 中古戸建 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,370万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | K7.0 洋9.25 洋7.84 洋5.25 和5.25 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.02㎡ (30.86坪) | 土地面積 | 33.74㎡ (10.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 15.2㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 有 0.67㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北5.8m 私道 接面5.7m)(東4.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇南向きで日当り、通風良好です♪ ◆北東角地♪ ◇2026年1月リフォーム完了♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 近隣は商業施設が充実で住環境良好です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000917 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市五月田町 中古戸建
- 1,370 万円
- 4DK (102.02㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
















