■京阪本線『門真市駅』徒歩9分です♪■車通りの少ない安心な立地♪■リビングと和室を繋げると20帖と広々!
門真市本町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,000万円
- 土地面積 65.42㎡(19.78坪)
- 建物面積 121.5㎡(36.75坪)
| 物件名 | 門真市本町 中古戸建 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK14.0 洋6.0 洋6.0 和6.0 和6.0 和6.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.5㎡ (36.75坪) | 土地面積 | 65.42㎡ (19.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 水洗トイレ / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇最寄り駅まで10分以内の好立地物件♪ ◆5LDKなのでファミリーにおススメ物件♪ ◇2面バルコニーで洗濯物もたくさん干せます♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【駐車2台可能物件です♪シャッター付きで安全安心♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000909 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市本町 中古戸建
- 2,000 万円
- 5LDK (121.5㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市本町













