■平成2年築の鉄骨造!作業所・工場として利用可能の戸建てです♪
門真市打越町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 3,980万円
- 土地面積 161.95㎡(48.98坪)
- 建物面積 335.87㎡(101.6坪)※1
物件名 | 門真市打越町 中古戸建 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市打越町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 335.87㎡ (101.6坪) ※1 | 土地面積 | 161.95㎡ (48.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 25.04㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面17m)(西4.34m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校(813m) 第七中学校(829m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 水洗トイレ / 洗面台 / 独立キッチン / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 通風良好 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇様々な業種に利用可能の事務所兼作業所です♪ ◆外観もまだまだキレイです♪角地なのも嬉しいポイント♪ ◇現在『空家』につき、即日内覧可能です♪お問い合わせください♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【土地坪48坪超の工場利用可能の中古戸建です♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ ※1 延床面積:1F:116.13㎡(35.12坪) / 2F:116.13㎡(35.12坪) / 3F 103.61㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000848 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市打越町 中古戸建
- 3,980 万円
- (335.87㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町