新築
■閑静な住宅街で住環境は良好です!
門真市月出町 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 72.54㎡(21.94坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)
| 物件名 | 門真市月出町 新築戸建 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市月出町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋7.5 洋7.0 S6.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 土地面積 | 72.54㎡ (21.94坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 5.59㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.34m 公道+私道 接面5.12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 始発駅 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇日当り、通風良好です♪ ◆大阪メトロ『大日』駅、徒歩10分の好立地物件♪ ◇現地へのご案内だけでも結構です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 近隣は大型商業施設があり住環境良好です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000149 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/28 次回の情報更新予定日:2025/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市月出町 新築戸建
- 3,880 万円
- 2SLDK (91.08㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 門真市月出町














