■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪
| 物件名 | 門真市一番町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市一番町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 70.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 118.05㎡(35.71坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.3m 私道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 即引渡可 / 更地渡 / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇建物のプラン図等無料作成致します! ◆諸条件等何でもご相談下さい♪ ◇現地へのご案内だけでも結構です! ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
| 物件番号 | 2101001000482 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市一番町 売土地
- 2,500 万円
- (118.05㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市一番町














